Наш адрес:ул.Нижняя Набережная 12б, оф.1
схема проездаРежим работы:Пн-Пт с 9:00 до 17:30; Обед с 12:00 до 13:00
Будем рады ответить на ваши вопросы
Заказать обратный звонокE-mail: makte38@mail.ru
N п/п | Виды работ | Срок исполнения, дни |
Стоимость, руб. |
1 | Выезд на расстояние до 30 км/ свыше 30 км из расчета 50 руб. за 1 км свыше | 3 | 900/50 руб за км |
2 | Обследование (обмерные работы) квартиры, гаражного бокса, машино-места (до 200 м2) | 3 | 2000 |
1 | 3000 | ||
3 | Технический паспорт квартиры, гаражного бокса, машино-места (до 200 м2) / тоже | 5 | 2000 / 2400 |
1 | 3000 / 4000 | ||
4 | Технический паспорт, нежилого помещения (до 200 м2) / тоже | 5 | 4000 / 4200 |
1 | 7000 / 7000 | ||
5 | Технический паспорт жилого дома, садового дома, дачного дома (площадью до 200 м2/свыше 250 м2 и/или повышенной конструктивной сложности) |
5 | 5000/по смете |
1 | 7000/по смете | ||
6 | Технический паспорт (здание, строение, сооружение (до 200 м2) | 5 | 6500 |
7 | Технический план квартиры, гаражного бокса (до 200 м2) в форме XML-файла на электронном носителе для целей внесения сведений в ЕГРН | 5 | 3000 |
1 | 6000 | ||
8 | Технический план машино-места, парковочного места в форме XML-файла на электронном носителе для целей внесения сведений в ЕГРН | 5 | 4000 |
1 | 6000 | ||
9 | Технический план нежилого помещения (до 200 м2) в форме XML-файла на электронном носителе для целей внесения сведений в ЕГРН | 5 | 4500 |
1 | 7000 | ||
10 | Технический план нежилого здания, строения (до 200 м2) в форме XML-файла на электронном носителе для целей внесения сведений в ЕГРН | 5 | 5500 |
11 | Технический план на бумажном носителе (в дополнение к электронному виду) | 3 | 1000 |
12 | Комплексная услуга: геодезическая съемка координат контура здания с подготовкой технического плана на жилой дом, садовый дом, дачный дом (площадью до 250 м2/свыше 250 м2 и/или повышенной конструктивной сложности) на электронном носителе | 5 | 15000 |
13 | Заполнение декларации об объекте недвижимости | 1 | 700 |
14 | Акт обследования о снятии с кадастрового учета | 5 | 4000 |
15 | Акт о техническом состоянии/износе (инвентаризация) | 5 | 4000 |
16 | Заключение кадастрового инженера для суда (инвентаризация) | 7 | 6000 |
17 | Заключение кадастрового инженера для суда (межевание) | 5 | 6000 |
18 | Оформление заключения кадастрового инженера | 3 | 2500 |
19 | Определение текущей инвентаризационной стоимости(переоценка) | 3 | 1500 |
20 | Справка об общей площади и потребительских качествах квартиры | 3 | 1500 |
21 | Справка об инвентаризационной стоимости объекта (квартира, гараж, жилой дом, машино-место) | 3 | 1000 |
22 | Повторная запись диска (технический план) | 2 | 500 |
23 | Повторная запись диска (межеваной план) | 2 | 500 |
24 | Внесение изменений в технический план | 3 | 1200 |
25 | Внесение изменений в межевой план | 3 | 1200 |
26 | Заверенная выкопировка из поэтажного плана с экспликацией (1этаж) | 2 | 500 |
27 | Межевой план (объединение или раздел до 3-х з.у. до 1500 кв.м. / свыше 3-х з.у.) | 3 | 5000 / 1500 |
28 | Межевой план (перераспределение до 3-х з.у. до 1500 кв.м. / свыше 3-х з.у.) | 3 | 6000 / 2000 |
29 | Межевой план (образование, уточнение) | 3 | 4500 |
30 | Межевой план (исправление реестровой ошибки до 3-х смежных з.у., до 1500 кв.м.) | 3 | 7500 |
31 | Схема расположения з.у. на КПТ | 3 | 3000 |
32 | Схема расположения з.у. Повторно, после изменений со стороны органов власти | 2 | 1000 |
33 | Получение сведений (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 3 | 1000 |
34 | Геодезические работы (вынос в натуру до 10 точек, до 1500 кв.м.)/доплата за каждую точку свыше 10 | 5 | 7500/350 |
35 | Геодезическая съемка (здание, строение, сооружение до 10 точек, до 200 кв.м.)/доплата за каждую точку свыше 10 | 5 | 6500/300 |
36 | Геодезическая съемка (земельный участок до 10 точек, до 1500 кв.м.)/доплата за каждую точку свыше 10 | 5 | 8000/300 |
37 | Геодезические работы (топографическая съемка до 1500 кв.м) | 5 | 30000 |
38 | Отчет о рыночной стоимости на нежилое помещение, здание, сооружение, ЗУ и т.п. | 10 | 5000 |
39 | Отчет о рыночной стоимости для банка, для суда, при разделе имущества (квартиры, з.у., транспортные средства, оружие, оборудование, мебель и т.п.) за 1 объект | 10 | 4000 |
40 | Отчет о рыночной стоимости жилого дома с з.у. для банка, для суда, при разделе имущества | 10 | 8500 |
41 | Отчет о рыночной стоимости жилого дома с з.у. для нотариуса | 10 | 4000 |
42 | Справка о средней рыночной стоимости для иных целей (квартиры, дома, з.у., транспортные средства, оружие, оборудование и т.п.) за 1 объект | 5 | 1000 |
43 | Регистрация домовой книги | 2 | 500 |
44 | Исполнительная съемка | - | от 20000 |
45 | Предоставление услуг по государственной регистрации права на ИЖС | 10 | 2500 |
Если у вас возникли вопросы, вам нужна консультация специалиста, или сделали свой выбор и желаете оформить
заказ, то вы можете позвонить по телефону
+7 (3952) 20-33-67
+7 (3952) 21-71-04
или воспользоваться формой отправки.